Pot of Gold Gem

Attribute | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Troop Attack Bonus | 1.5% | 3% | 6% | 9% | 12.5% | 17.5% |
Troop Attack Bonus | 1.5% | 3% | 6% | 9% | 12.5% | 17.5% |
Troop Attack Bonus | 1.5% | 3% | 6% | 9% | 12.5% | 17.5% |
Enemy Troop Defense Debuff | 1.5% | 3% | 6% | 9% | 12.5% | 17.5% |
Enemy Troop Defense Debuff | 1.5% | 3% | 6% | 9% | 12.5% | 17.5% |
Enemy Troop Defense Debuff | 1.5% | 3% | 6% | 9% | 12.5% | 17.5% |
Troop Attack Bonus
- 1.5%
- 3%
- 6%
- 9%
- 12.5%
- 17.5%
Troop Attack Bonus
- 1.5%
- 3%
- 6%
- 9%
- 12.5%
- 17.5%
Troop Attack Bonus
- 1.5%
- 3%
- 6%
- 9%
- 12.5%
- 17.5%
Enemy Troop Defense Debuff
- 1.5%
- 3%
- 6%
- 9%
- 12.5%
- 17.5%
Enemy Troop Defense Debuff
- 1.5%
- 3%
- 6%
- 9%
- 12.5%
- 17.5%
Enemy Troop Defense Debuff
- 1.5%
- 3%
- 6%
- 9%
- 12.5%
- 17.5%
Rift Gem
Desolation Gem
Catastrophic Gem
Butcher Gem
Savage Gem